Mõõtmisjuhend pusale
Suurused on antud toote tarnija poolt.
Toote mõõdud võivad varieeruda kuni 5 cm.
A Pikkus
Aseta mõõdulindi ots krae kõrvale, õla kõige kõrgemale kohale. Mõõda pikkus kuni särgi alumise ääreni.
B Rinnaümbermõõt
Mõõda oma rinnaümbermõõt rinna kõige laiemast osast. Hoia mõõdulinti horisontaalselt.
C Varruka pikkus
Aseta mõõdulint seljal krae keskele ning mõõda õla pealt mööda õlajoont kuni varruka ääreni.
Suuruste tabel
SUURUS | PIKKUS | RINNAÜMBERMÕÕT | VARRUKA PIKKUS |
S | 68.6cm | 96.5 – 104.1cm | 85cm |
M | 71.1cm | 106.7 – 114.3cm | 87.6cm |
L | 73.7cm | 116.8 – 124.5cm | 90.2cm |
XL | 76.2cm | 127 – 134.6cm | 92.7cm |
2XL | 78.7cm | 137.2 – 144.8cm | 95.3cm |
3XL | 81.3cm | 147.3 – 155cm | 97.8cm |
4XL | 83.8cm | 157.5 – 165cm | 100.3cm |
5XL | 86.4cm | 167.6 – 175.3cm | 102.9cm |
Toote suurused
Suurused on antud toote tarnija poolt.
Toote mõõdud võivad varieeruda kuni 5 cm.
Hea nipp õige suuruse valimiseks:
Mõõda ära üks kodus olev hästi sobiv sarnane toode ning võrdle saadud andmeid tabelis toodutega.
A Pikkus
Aseta mõõdulindi ots krae kõrvale, õla kõige kõrgemale kohale. Mõõda pikkus kuni särgi alumise ääreni.
B Laius
Aseta mõõdulindi ots varruka alla ja mõõda kuni teise varruka alumise osani.
C Varruka pikkus
Aseta mõõdulint seljal krae keskele ning mõõda õla pealt mööda õlajoont kuni varruka ääreni.
Leia oma suurus
Suuruste tabel
SUURUS | PIKKUS | LAIUS | VARRUKA PIKKUS |
S | 68.6cm | 50.8cm | 85cm |
M | 71.1cm | 55.9cm | 87.6cm |
L | 73.7cm | 61cm | 90.2cm |
XL | 76.2cm | 66cm | 92.7cm |
2XL | 78.7cm | 71.1cm | 95.3cm |
3XL | 81.3cm | 76.2cm | 97.8cm |
4XL | 83.8cm | 81.3cm | 100.3cm |
5XL | 86.4cm | 86.4cm | 102.9cm |
Toote mõõdud võivad varieeruda kuni 5 cm